Hisense RQ5P640SSSD
KombikülmikHind alates 1 099€Elekter aastas sildi järgi 277 kWh
Hinnad poodides
1 099€, Euronics, 05.11.2026 Osta ›
Käibemaks hinnas on eeldus: Euronics seda oma lehtedel ei ütle. Poe lehe järgi saadaval ainult jaekauplustes.
Kohaletoomine, paigaldus ja vana masina äravedu ei ole hinnas.
Näitajad
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| Mudeli kood | RQ5P640SSSD | |
| Elekter aastas sildi järgi | 277 kWh | |
| Maht kokku | 647 L | |
| Külmikuosa | 397 L | |
| Sügavkülmaosa | 250 L | Sellest 121 L on sügavkülmakamber ja 129 L muutuva temperatuuriga kamber. |
| Energiaklass | D | |
| Müra | 35 dB | |
| Müraklass | B (35 dB, umbes nagu raamatukogu)Sildi dB on helivõimsus: kogu heli, mida masin teeb. Meetri kauguselt kuuled tavaliselt veidi vähem. Võrdlus on allika helitasemete tabeli lähim rida. Allikas: chem.purdue.edu › | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2338871 |
Aasta kWh on energiamärgise arv, mõõdetud laboris. Päris kulu sõltub sellest, kuidas külmikut kasutad ja kus see seisab.
Kuidas see arvutatud on
Kulu aastas = kWh aastas × elektri hind / 100.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Elekter aastas sildi järgi, Maht kokku, Külmikuosa, Sügavkülmaosa, Energiaklass, Müra, Müraklass.