Liebherr MBsddi9058
KombikülmikHind alates 5 739€Elekter aastas sildi järgi 286 kWh
Hinnad poodides
5 739€, OnOff, 05.11.2026 Osta ›
Poe lehel: tellimisel.
Kohaletoomine, paigaldus ja vana masina äravedu ei ole hinnas.
Näitajad
| Näitaja | Väärtus | Märkus |
|---|---|---|
| Mudeli kood | MBsddi 9058_994795951 | |
| Elekter aastas sildi järgi | 286 kWh | |
| Maht kokku | 546 L | |
| Külmikuosa | 309 L | |
| Sügavkülmaosa | 237 L | Sellest 126,6 L on sügavkülmakamber ja 110,4 L muutuva temperatuuriga kamber. |
| Energiaklass | D | |
| Müra | 39 dB | |
| Müraklass | C (39 dB, umbes nagu raamatukogu)Sildi dB on helivõimsus: kogu heli, mida masin teeb. Meetri kauguselt kuuled tavaliselt veidi vähem. Võrdlus on allika helitasemete tabeli lähim rida. Allikas: chem.purdue.edu › | |
| EPREL-i kirje | EPREL 2201116 |
Aasta kWh on energiamärgise arv, mõõdetud laboris. Päris kulu sõltub sellest, kuidas külmikut kasutad ja kus see seisab.
Kuidas see arvutatud on
Kulu aastas = kWh aastas × elektri hind / 100.
Allikad
- eprel.ec.europa.eu
Elekter aastas sildi järgi, Maht kokku, Külmikuosa, Sügavkülmaosa, Energiaklass, Müra, Müraklass.