Liebherr Msdd9012
Холодильник с морозильной камеройЦена от 3 149€Электричество в год по этикетке 269 кВт·ч
Цены в магазинах
3 149€, OnOff, 05.11.2026 Купить ›
На странице магазина: под заказ.
Доставка, установка и вывоз старой техники в цену не входят.
Показатели
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Код модели | Msdd 9012_994795651 | |
| Электричество в год по этикетке | 269 кВт·ч | |
| Общий объём | 576 л | |
| Холодильная камера | 356 л | В информационном листе 356,4 л. |
| Морозильная камера | 220 л | В информационном листе 220,2 л. Из них 110 л — морозильная камера и 110,2 л — камера с изменяемой температурой. |
| Класс энергоэффективности | D | |
| Шум | 39 дБ | |
| Класс шума | C (39 дБ, примерно как в библиотеке)дБ на этикетке — звуковая мощность: весь звук, который издаёт машина. С расстояния в метр вы обычно слышите немного меньше. Сравнение — ближайшая строка таблицы уровней шума из источника. Источник: chem.purdue.edu › | |
| Запись EPREL | EPREL 2161513 |
Годовые кВт·ч — это значение с энергетической этикетки, измеренное в лаборатории. Реальный расход зависит от того, как вы пользуетесь холодильником и где он стоит.
Как это рассчитано
Расходы в год = кВт·ч в год × цена электричества / 100.
Источники
- eprel.ec.europa.eu
Электричество в год по этикетке, Общий объём, Холодильная камера, Морозильная камера, Класс энергоэффективности, Шум, Класс шума.